2018年武汉市民政局事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
索 引 号 | 010886343/2019-30669 | 发布日期 | 2018-06-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市民政局2018年事业单位公开招聘拟聘用人员公示
根据《武汉市2018年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》要求,经笔试、面试、体检、考核等程序,对我局事业单位招聘拟聘用人员予以公示,公示时间2018年6月26日至2018年7月4日。如有疑义,请联系市民政局组织人事处,电话82834902。
2018年武汉市民政局事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格 技术资格 技术等级 | 其他 | |||||||
1 | 武汉市第二社会福利院 | 教师 | 012301001 | 424216031177 | 张天任 | 67.84 | 83.80 | 77.42 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 高级中学教师资格(音乐) | |
2 | 武汉市第二社会福利院 | 宣传干事 | 012301002 | 424216024754 | 赵琛 | 66.04 | 68.80 | 67.70 | 3 | 29 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 高级中学教师资格(政治) | |
3 | 武汉市第二社会福利院 | 办公室干事 | 012301004 | 424216049741 | 陈楠 | 64.06 | 85.20 | 76.74 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | 社会工作师 | |
4 | 武汉市儿童福利院 | 教师 | 012302001 | 424216003413 | 张雪菲 | 69.10 | 82.80 | 77.32 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 特殊教育 | ||
5 | 武汉市儿童福利院 | 教师 | 012302001 | 424216005886 | 刘鑫鑫 | 69.60 | 81.80 | 76.92 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 小学教育(综合、师范) | ||
6 | 武汉市儿童福利院 | 教师 | 012302001 | 424216029234 | 李嫚 | 67.48 | 82.60 | 76.55 | 4 | 29 | 本科 | 学士 | 教育学 | ||
7 | 武汉市儿童福利院 | 护士 | 012302002 | 424216044502 | 刘海琼 | 66.04 | 81.60 | 75.38 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 中医护理学 | 妊娠期 | |
8 | 武汉市儿童福利院 | 护士 | 012302002 | 424216000344 | 胡夕雨 | 64.74 | 77.60 | 72.46 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 护理学 | ||
9 | 武汉市儿童福利院 | 护士 | 012302002 | 424216002575 | 彭成圆 | 66.26 | 76.00 | 72.10 | 3 | 28 | 本科 | 学士 | 社区护理学 | ||
10 | 武汉市儿童福利院 | 内科医生 | 012302003 | 424216040646 | 魏红杰 | 64.90 | 73.80 | 70.24 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 医师执业资格证 | |
11 | 武汉市儿童福利院 | 机械设备管理员 | 012302004 | 424216000792 | 万先廷 | 65.86 | 80.60 | 74.70 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | ||
12 | 武汉市儿童福利院 | 计算机信息管理员 | 012302005 | 424216039610 | 王钰 | 68.96 | 81.40 | 76.42 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 信息安全 | ||
13 | 武汉市优抚医院 | 精神科 护士 | 012303001 | 424216008148 | 赵磊 | 60.38 | 79.20 | 71.67 | 1 | 24 | 本科 | 无 | 护理学 | 护士执业资格证 | |
14 | 武汉市优抚医院 | 临床技师 | 012303002 | 424216026309 | 吴静 | 48.14 | 68.20 | 60.18 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 康复治疗 | ||
15 | 武汉市优抚医院 | 中医医生 | 012303003 | 424216003352 | 蒋瑞珂 | 63.80 | 80.60 | 73.88 | 1 | 33 | 硕士 研究生 | 硕士 | 针灸 推拿学 | 执业医师资格证书 | |
16 | 武汉市优抚医院 | 临床医生 | 012303005 | 424216038290 | 吴昆 | 68.56 | 79.00 | 74.82 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | |
17 | 武汉市优抚医院 | 临床医生 | 012303005 | 424216003038 | 黄河 | 67.28 | 76.20 | 72.63 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 临床医学 | ||
18 | 武汉市优抚医院 | 临床医生 | 012303005 | 424216012979 | 马帮政 | 60.50 | 79.00 | 71.60 | 3 | 29 | 本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师资格证书 | |
19 | 武汉市优抚医院 | 临床医生 | 012303005 | 424216018134 | 周洁 | 71.86 | 68.40 | 69.78 | 5 | 34 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证书 | |
20 | 武汉市城乡最低生活保障中心 | 财务人员 | 012304001 | 424216011325 | 官 雪 | 70.12 | 79.8 | 75.93 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 财务管理 | ||
21 | 武汉市备灾中心 | 财务人员 | 012305001 | 424216035666 | 杨方铭 | 69.66 | 83.4 | 77.9 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 财务管理 | ||
22 | 武汉市备灾中心 | 计算机信息管理员 | 012305002 | 424216040640 | 王志强 | 68.38 | 74.8 | 72.23 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 全国计算机等级二级 | |
23 | 武汉市备灾中心 | 办公室文员 | 012305003 | 424216022230 | 胡立文 | 65.74 | 84.4 | 76.94 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | ||
24 | 武汉市武昌殡仪馆 | 办公室文员 | 012306001 | 424216038796 | 曹慧 | 68.98 | 82.80 | 77.27 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学 语文教师资格证 | |
25 | 武汉市武昌殡仪馆 | 网络维护员 | 012306002 | 424216052304 | 谢星月 | 64.50 | 78.40 | 72.84 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 网络工程 | 妊娠期 | |
26 | 武汉市武昌殡仪馆 | 艺术设计员 | 012306003 | 424216042004 | 黄婷萱 | 65.96 | 77.60 | 72.94 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 环境设计 | ||
27 | 武汉市青山殡仪馆 | 信息设备管理员 | 012307001 | 424216047059 | 李超 | 67.66 | 82.4 | 76.5 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | ||
28 | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 办公室文员 | 012308001 | 424216039108 | 岑 津 | 69.02 | 81.20 | 76.33 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 社会工作 | 助理社会工作师 | |
29 | 计算机信息维护人员 | 012308002 | 424216051486 | 帅艳欣 | 68.54 | 79.40 | 75.06 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 信息安全 | |||
30 | 办公室文员 | 012308003 | 424216030929 | 王梦洁 | 67.38 | 84.80 | 77.83 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | |||
31 | 424216005771 | 余 瑒 | 67.00 | 84.20 | 77.32 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 新闻学 | |||||
32 | 财务人员 | 012308004 | 424216002568 | 袁 悦 | 74.50 | 81.80 | 78.88 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 中级会计师 | ||
33 | 办公室机要员 | 012308005 | 424216011634 | 刘 俊 | 64.02 | 79.80 | 73.49 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 档案学 | |||
34 | 办公室文员 | 012308006 | 424216019715 | 肖晓帆 | 64.40 | 78.00 | 72.56 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 土木工程 | |||
35 | 办公室文员 | 012308007 | 424216003418 | 阳成城 | 68.24 | 84.60 | 78.06 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻学 | |||
36 | 武汉市军队离休退休干部第七服务中心 | 办公室文员 | 012309001 | 424216055343 | 熊 洁 | 67.42 | 78.2 | 73.8 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言 文学 | ||
37 | 财务人员 | 012309002 | 424216003287 | 石静彦 | 71.76 | 81.2 | 77.4 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 会计学 | |||
38 | 财务人员 | 012309003 | 424216044304 | 姚 承 | 77.7 | 72.08 | 81.4 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | |||
39 | 武汉市军队离休退休干部第八服务中心 | 办公室文员 | 012310001 | 424216029460 | 肖雅文 | 71.06 | 81.40 | 77.264 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻学 | ||
40 | 办公室文员 | 012310001 | 424216037121 | 杨臻 | 70.36 | 81.40 | 76.984 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 政治学 | |||
41 | 医疗管理 | 012310003 | 424216052977 | 马雪旸 | 73.42 | 76.60 | 75.328 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 护理学 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭