2017年第1季度统计数据
| 索 引 号 | 010886343/2019-30867 | 发布日期 | 2017-07-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 社会服务业统计季报 | |||
| (2017年1季度) | |||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、综合 | JZH011000000 | ||
| (一)行政区划 | JZH011100000 | ||
| 1.镇 | 个 | JZH011110000 | 1 |
| 2.乡 | 个 | JZH011120000 | 3 |
| 其中:民族乡 | 个 | JZH011121000 | |
| 3.街道 | 个 | JZH011130000 | 156 |
| (二)人口 | JZH011200000 | ||
| 人口数 | 万人 | JZH011210000 | 876.8 |
| (三)社会服务事业费总支出 | 万元 | JZH011310000 | 81,036.2 |
| 其中1:抚恤支出 | 万元 | JZH011311100 | 13,464.4 |
| 社会福利支出 | 万元 | JZH011311200 | 7,993.3 |
| 社会救助支出 | 万元 | JZH011311300 | 35,072.4 |
| 1.最低生活保障 | 万元 | JZH011311301 | |
| 城市低保支出 | 万元 | JZH011311302 | 16,186.4 |
| (1)城市低保金 | 万元 | JZH011311303 | 11,964.9 |
| (2)城市低保临时补助 | 万元 | JZH011311304 | 4,221.5 |
| 农村低保支出 | 万元 | JZH011311305 | 12,194.3 |
| (1)农村低保金 | 万元 | JZH011311306 | 8,389.6 |
| (2)农村低保临时补助 | 万元 | JZH011311307 | 3,804.7 |
| 2.特困人员救助供养 | 万元 | JZH011311308 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011311314 | 143.1 |
| 其中:城市特困人员临时补助 | 万元 | JZH011311315 | 0.4 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011311309 | 3,102.4 |
| 其中:农村特困人员临时补助 | 万元 | JZH011311314 | 493.3 |
| 3.医疗救助 | 万元 | JZH011311310 | |
| 直接医疗救助支出 | 万元 | JZH011311311 | 2,814.8 |
| 资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | JZH011311312 | 25.6 |
| 4.临时救助支出 | 万元 | JZH011311313 | 297.8 |
| 自然灾害生活救助支出 | 万元 | JZH011311400 | 718.4 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号