2016年民政统计数据
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2017-06-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
| 指标名称 | 单位 | 年报数据 |
| 甲 | 乙 | 丙 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 1.镇 | 个 | 1 |
| 2.乡 | 个 | 3 |
| 3.街道 | 个 | 156 |
| 二、社会救助 | ||
| (一)最低生活保障 | 人 | |
| 1.城市 | ||
| 城市低保人数 | 人 | 82,058 |
| 城市低保户数 | 户 | 53,746 |
| 2.农村 | ||
| 农村低保人数 | 人 | 87,252 |
| 农村低保户数 | 户 | 64,156 |
| (二)特困人员救助供养 | ||
| 农村特困人员救助供养 | 人 | 11,349 |
| 城市特困人员救助供养 | 人 | 1,553 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 2,052 |
| 2.民办非企业 | 个 | 3,500 |
| 3.基金会 | 个 | 10 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 1,825 |
| 2.居委会 | 个 | 1,316 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)婚姻 | ||
| 1.结婚登记 | 对 | 89,241 |
| 2.离婚登记 | 对 | 36,114 |
| (二)殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 54,033 |
| 五、社会救助支出 | 万元 | 141,379.6 |
| (一)最低生活保障 | 万元 | 101,786.0 |
| 1.城市低保 | 万元 | 62,642.2 |
| 2.农村低保 | 万元 | 39,143.8 |
| (二)临时救助 | 万元 | 10,146.7 |
| (三)特困人员供养 | 万元 | 10,196.2 |
| (四)其他生活救助 | 万元 | 3,310.2 |
| (五)医疗救助 | 万元 | 15,940.5 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号