2017年民政统计数据
| 索 引 号 | 010886343/2020-808813 | 发布日期 | 2018-06-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
| 指标名称 | 单位 | 年报数据 |
| 甲 | 乙 | 丙 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 1.镇 | 个 | 1 |
| 2.乡 | 个 | 3 |
| 3.街道 | 个 | 156 |
| 二、社会救助 | ||
| (一)最低生活保障 | 人 | |
| 1.城市 | ||
| 城市低保人数 | 人 | 70,018 |
| 城市低保户数 | 户 | 48,008 |
| 2.农村 | ||
| 农村低保人数 | 人 | 75,839 |
| 农村低保户数 | 户 | 54,449 |
| (二)特困人员救助供养 | ||
| 农村特困人员救助供养 | 人 | 11,978 |
| 城市特困人员救助供养 | 人 | 1,023 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 2,089 |
| 2.民办非企业 | 个 | 3,740 |
| 3.基金会 | 个 | 10 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 1,815 |
| 2.居委会 | 个 | 1,330 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)婚姻 | ||
| 1.结婚登记 | 对 | 90,046 |
| 2.离婚登记 | 对 | 45,380 |
| (二)殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 53,776 |
| 五、社会救助支出 | 万元 | 148,124.1 |
| (一)最低生活保障 | 万元 | 101,965.4 |
| 1.城市低保 | 万元 | 56,130.4 |
| 2.农村低保 | 万元 | 45,835 |
| (二)临时救助 | 万元 | 9,579.3 |
| (三)特困人员供养 | 万元 | 16,679 |
| 1.城市特困人员供养 | 万元 | 1,084.5 |
| 2.农村特困人员供养 | 万元 | 15,594.5 |
| (四)其他生活救助 | 万元 | 5,453.9 |
| (五)医疗救助 | 万元 | 14,446.5 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号