2022年民政统计数据
| 索 引 号 | 010886343/2024-08964 | 发布日期 | 2024-01-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 160 |
| 1.镇 | 个 | 1 |
| 2.乡 | 个 | 3 |
| 3.街道 | 个 | 156 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 养老机构 | 个 | 267 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 1.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 41,797 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 75,314 |
| 2.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 42,420 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 31,137 |
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 50,758 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 36,140 |
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 2,207 |
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 11,295 |
| (3)临时救助 | 人次 | 14,691 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 1,989 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 4,289 |
| 3.基金会 | 个 | 21 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 1,800 |
| 2.居委会 | 个 | 1,469 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号