2023年民政统计数据
索 引 号 | 010886343/2025-16208 | 发布日期 | 2025-05-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
2023年民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 160 |
1.镇 | 个 | 1 |
2.乡 | 个 | 3 |
3.街道 | 个 | 156 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
养老机构 | 个 | 259 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 40,569 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 73,438 |
2.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | 40,316 |
(d)城市低保户数 | 户 | 29,547 |
B、农村 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | 49,585 |
(d)农村低保户数 | 户 | 34,926 |
(2)特困人员救助供养 | ||
A、城市 | ||
供养人数 | 人 | 2,639 |
B、农村 | ||
供养人数 | 人 | 11,618 |
(3)临时救助 | 人次 | 14,573 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 1,892 |
2.民办非企业单位 | 个 | 3,855 |
3.基金会 | 个 | 25 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 1,798 |
2.居委会 | 个 | 1,522 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭