武汉市2023年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
索 引 号 | 010886343/2023-17522 | 发布日期 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
<
武汉市2023年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 | 报名 序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||||
1 | 武汉市社会福利院 | 内科医生 | 230003100101 | 4318004686 | 苏袁梁 | 69.6833 | 78 | 74.6733 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 医师执业资格证 | |
2 | 武汉市社会福利院 | 影像医生 | 230003100102 | 4318088165 | 刘小舟 | 63.7967 | 75.8 | 70.9987 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师执业资格证 | |
3 | 武汉市社会福利院 | 护士 | 230003100103 | 4318039791 | 刘婷婷 | 73.2767 | 82.6 | 78.8707 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业资格证 | |
4 | 武汉市社会福利院 | 文秘宣传人员 | 230003100104 | 4318022986 | 牛帅帅 | 75.1100 | 85.6 | 81.4040 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | ||
5 | 武汉市第二社会福利院 | 综合管理人员 | 230003100201 | 4318162165 | 郭雅文 | 72 | 82 | 78 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 社会工作 | ||
6 | 武汉市第二社会福利院 | 财务人员 | 230003100202 | 4318125821 | 潘琪 | 66.8733 | 75.4 | 71.9893 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 初级会计资格证 | |
7 | 武汉市第二社会福利院 | 护士 | 230003100203 | 4318037432 | 高舒 | 67.2067 | 80.4 | 75.1227 | 1 | 30 | 本科 | 无 | 护理学 | 护士执业证书 初级护师资格证书 | |
8 | 武汉市第二社会福利院 | 护士 | 230003100203 | 4318138957 | 邹怡筠 | 67.9533 | 75.8 | 72.6613 | 2 | 31 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业证书 中级主管护师资格证书 | |
9 | 武汉市儿童福利院 | 康复治疗师 | 230003100301 | 4318141260 | 魏玖玖 | 71.53 | 73.6 | 72.772 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | ||
10 | 武汉市慈善服务中心 | 综合管理人员 | 230003100401 | 4318175174 | 刘睿敏 | 75.44 | 81.2 | 78.896 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 公共事业管理和法学 | ||
11 | 武汉市社会组织服务中心 | 会计 | 230003100601 | 4318098844 | 阮丹枫 | 69.7333 | 78.8 | 75.1733 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
12 | 武汉市武昌殡仪馆 | 文秘宣传人员 | 230003100901 | 4318132462 | 乐皓 | 75.5100 | 77 | 76.4040 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 逻辑学 | ||
13 | 武汉市武昌殡仪馆 | 设备操作维修员 | 230003100902 | 4318053903 | 王千 | 72.1467 | 82.6 | 78.4187 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 材料学 | ||
14 | 武汉市武昌殡仪馆 | 防腐整容师 | 230003100903 | 4318006620 | 梁海军 | 67.4767 | 77.4 | 73.4307 | 1 | 23 | 大专 | 现代殡葬技术与管理 | |||
15 | 武汉市青山殡仪馆 | 会计 | 230003101001 | 4318022820 | 秦星星 | 68.3867 | 78.6 | 74.5147 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 财务管理 | ||
16 | 武汉市青山殡仪馆 | 防腐整容师 | 230003101002 | 4318013557 | 申雅 | 65.2800 | 74.4 | 70.7520 | 1 | 24 | 大专 | 无 | 现代殡葬技术与管理 | ||
17 | 武汉市养老事业发展促进中心 | 信息技术管理人员 | 230003101202 | 4318033238 | 尹梓 | 74.3400 | 77.8 | 76.4160 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 数字媒体技术 | ||
18 | 武汉市养老事业发展促进中心 | 信息技术管理人员 | 230003101202 | 4318042852 | 余哲 | 70.7400 | 79 | 75.6960 | 2 | 29 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | ||
注 1.“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。 | |||||||||||||||
2.公示内容主要涉及岗位条件相关内容,如岗位条件要求工作经历,需在“其它”栏注明相关工作经历时长。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭