武汉市民政局2025年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示
索 引 号 | 010886343/2025-18301 | 发布日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
现对武汉市民政局2025年度事业单位公开招聘拟聘用人员进行公示(名单见附件)。
公示时间:2025年6月21日至2025年6月27日。
联系电话:027-82837473。
武汉市民政局2025年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 | 报名 序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、技术等级 | 其他 | |||||||
1 | 武汉市社会福利院 | 安全生产技术员 | 250003100101 | 4201000401 | 刘甜婧 | 78.1667 | 82.76 | 80.9227 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 安全工程 | ||
2 | 武汉市社会福利院 | 电气设备维护员 | 250003100102 | 4201082658 | 张桢锦 | 78.3333 | 80.96 | 79.9093 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | ||
3 | 武汉市社会福利院 | 综合文秘人员 | 250003100103 | 4201081282 | 张魏 | 74.3333 | 81.56 | 78.6693 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | ||
4 | 武汉市第二社会福利院 | 网络信息管理员 | 250003100201 | 4201100848 | 王辉 | 72.8333 | 81.36 | 77.9493 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | ||
5 | 武汉市儿童福利院 | 社会工作人员 | 250003100301 | 4201048456 | 吴宇菲 | 81.8333 | 80.02 | 80.7453 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | ||
6 | 武汉市儿童福利院 | 社会工作人员 | 250003100301 | 4201010027 | 孟蘭 | 78.8333 | 79.68 | 79.3413 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | ||
7 | 武汉市儿童福利院 | 综合文秘人员 | 250003100302 | 4201063497 | 陈婉蓉 | 75.5 | 80.4 | 78.44 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | ||
8 | 武汉市儿童福利院 | 消防管理员 | 250003100303 | 4201088485 | 徐橙玮 | 73.8333 | 83.8 | 79.8133 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 安全科学与工程 | ||
9 | 武汉市儿童福利院 | 消防管理员 | 250003100303 | 4201050260 | 胡宸希 | 72.3333 | 78.9 | 76.2733 | 2 | 24 | 研究生 | 硕士 | 安全科学与工程 | ||
10 | 武汉市武昌殡仪馆 | 财务人员 | 250003100901 | 4201005809 | 潘冉 | 71.6667 | 78.2 | 75.5867 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 初级会计专 业技术资格 | 2年相关 专业工作经验 |
11 | 武汉市青山殡仪馆 | 殡仪服务员 | 250003101001 | 4201120316 | 王泓钧 | 73.6667 | 82.62 | 79.0387 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术 | 普通话 一级乙等 | |
12 | 武汉市青山殡仪馆 | 设备和信息化运维人员 | 250003101002 | 4201014973 | 冯旺 | 65.1667 | 79.28 | 73.6347 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 信息与通信工程 | ||
13 | 武汉市养老事业发展促进中心 | 法务人员 | 250003101202 | 4201017428 | 周爽 | 79 | 81.46 | 80.476 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 法学理论 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭