市民政局2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定编制本报告。本年度报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,武汉市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,不断提高政务公开水平,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)政府信息主动公开情况。通过门户网站发布政府信息292条,微信公众号发布480条,微博发布280条。通过电视、广播、报纸、网络等媒体,及时公开和宣传民政重点工作、中心工作以及特色工作。在《中国社会报》、人民网、新华网等国家级媒体报道11次,在《湖北日报》《楚天都市报》等省级媒体报道132次,在《长江日报》、武汉交通广播等市级媒体报道145次。
(二)政府信息依申请公开情况。收到政府依申请公开27件。其中通过网络平台接收22件,信函渠道5件。所有申请全部按期答复,未发生延期情况。
(三)政府信息管理情况。落实信息发布保密审查制度。严格履行信息发布审批流程,实行信息发布三级审签,明确信息审核责任人和发布人。
(四)政府信息公开平台建设情况。持续加强政府信息公开平台规范化建设,优化完善栏目设置,明确专人负责政府信息公开平台发布工作。
(五)监督保障情况。先后开展3次政务公开整改,2次网站监测整改和1次网站信息内容整改工作。对政策解读质量、栏目更新速度及文字表述问题作出调整修改。
二、主动公开政府信息情况
2023年,市民政局对现行有效的规范性文件进行了清理,32件有效规范性文件均在省规范性文件数据库进行上传并共享。主动公开行政许可333件,其中市级社会团体成立登记16 件、变更登记217件、注销登记16件、章程核准84件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 32 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 333 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2817.43 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,市民政局收到政府信息公开申请27件,申请主要涉及基层社区治理、社会组织和行政区划等方面,均在规定的时限内答复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
受理行政复议1项,经调解当事人撤回复议申请。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对政策文件信息公开还不够全面细致的问题,在制发文件的同时,明确其公开属性,第一时间在门户网站公开民政工作新举措、新动态,不断提升政务公开工作质量和效率,确保群众知情权。
六、其他需要报告的事项
2023年收到市政府交办的议提案共85件,包括省政协提案2件、市人大代表建议28件、市政协3号建议案、市政协提案54件,按办理类别分为承办1件、主办35件、会办49件。经征求代表委员意见,公开了我局主(承、会)办的19件省、市议提案答复。
2023年未产生政府信息处理费。
附件: