市民政局信用信息“红名单”
| 索 引 号 | 010886343/2019-31006 | 发布日期 | 2018-03-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
市民政局信用信息“红名单”
| 红名单类型 | 企业名称 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 工商注册登记号 | 守信行为 | 获得奖励 | 认定部门 | 认定依据 | 认定日期 | 有效期 |
| 社会组织登记评估 | 武汉建设监理与咨询行业协会 | 汪成庆 | 51420100501233304E | 守信社会组织 | 5A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市物业管理协会 | 张 毅 | 51420100522724989Y | 守信社会组织 | 4A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉基督教青年会 | 孙晓兵 | 51420100744767554H | 守信社会组织 | 4A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市五金机电商会 | 郭新伟 | 514201003033379385 | 守信社会组织 | 4A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉基督教女青年会 | 王永明 | 5142010074476533X3 | 守信社会组织 | 4A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉建设安全管理协会 | 应志刚 | 51420100YA2133548E | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市市政行业协会 | 虞志鹏 | 51420100744780572A | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉工业职业教育协会 | 李吉亮 | 51420100781980434H | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市建筑设备租赁商会 | 吴怀良 | 514201005910806543 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市房地产估价协会 | 李安明 | 51420100741429760N | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉建设工程造价管理协会 | 汪国刚 | 514201005227272902 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉晚晴枫养老助残服务中心 | 杨 磊 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | ||
| 社会组织登记评估 | 武汉上饶商会 | 张国勤 | 514201003335106745 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉台资企业协会 | 萧永瑞 | 51420100728250221H | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉十堰商会 | 刘金成 | 514201000777384923 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市硚口区海工社区养老院 | 王 虹 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | ||
| 社会组织登记评估 | 武汉市会展行业协会 | 姚贤华 | 5142010069834850XY | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市福清商会 | 吴吓弟 | 51420100781974720A | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | |
| 社会组织登记评估 | 武汉市爱梦社区公益服务中心 | 李宏文 | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 | ||
| 社会组织登记评估 | 武汉光谷商会 | 游守本 | 5142010033344024XD | 守信社会组织 | 3A | 市民政局 | 民政部《社会组织评估管理办法》和《武汉市社会组织评估管理办法》 | 2017年12月5日 | 5年 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号