武汉市数据开放平台智能问答繁体登录注册

市民政局2018年度事业单位公开招聘 综合成绩公告

2018-05-28 15:41 武汉市民政局
索 引 号 010886343/2019-30971 发布日期 2018-05-28
发布机构 武汉市民政局 公开范围 面向社会
公开方式 主动公开 文  号
主题分类 其他 有 效 性 有效

根据武汉市2018年事业单位公开招聘工作统一安排,我局事业单位公开招聘集中面试已结束。现对各岗位参加面试考生综合成绩予以公布。

 

2018528

市民政局事业单位公开招聘综合成绩
序号 岗位
代码
招聘
岗位
准考证号 考生姓名 考 试 成 绩 招考人数 成绩排名
综合 笔试    面试  

1 012301001 教师 424216031177  张天任 77.42 67.84 83.8 1 1
2 012301001 教师 424216018316  王聪 72.87 64.28 78.6 1 2
3 012301001 教师 424216033324  张纵 72.14 66.96 75.6 1 3
4 012301002 宣传干事 424216055539  张静芳 73.85 69.42 76.8 1 1
5 012301002 宣传干事 424216023767  徐娜 73.15 67.98 76.6 1 2
6 012301002 宣传干事 424216024754  赵琛 67.7 66.04 68.8 1 3
7 012301004 办公室干事 424216049741  陈楠 76.74 64.06 85.2 1 1
8 012301004 办公室干事 424216029302  郑忱 71.42 62.46 77.4 1 2
9 012301004 办公室干事 424216031802  陈桂云 68.94 61.36 74 1 3
10 012302001 教师 424216004081  付菲菲 79.49  69.12  86.40  3 1
11 012302001 教师 424216003413  张雪菲 77.32  69.10  82.80  3 2
12 012302001 教师 424216005886  刘鑫鑫 76.92  69.60  81.80  3 3
13 012302001 教师 424216029234  李嫚 76.55  67.48  82.60  3 4
14 012302001 教师 424216049934  陈宝琳 76.43  66.58  83.00  3 5
15 012302001 教师 424216014779  陈丰丹 76.35  70.28  80.40  3 6
16 012302001 教师 424216000935  刘安菱 72.93  65.92  77.60  3 7
17 012302001 教师 424216049692  彭馨怡 71.18  66.04  74.60  3 8
18 012302001 教师 424216002357  张雅琪
67.40  缺考 3 9
19 012302004 机械设备管理员 424216000792  万先廷 74.70  65.86  80.60  1 1
20 012302004 机械设备管理员 424216030413  张博闻 70.05  66.82  72.20  1 2
21 012302004 机械设备管理员 424216014209  罗昊 73.47  66.98  77.80  1 3
22 012302005 计算机信息管理员 424216039610  王钰 76.42  68.96  81.40  1 1
23 012302005 计算机信息管理员 424216051287  王腾 76.06  68.64  81.00  1 2
24 012302005 计算机信息管理员 424216020566  林强 75.92  71.60  78.80  1 3
25 012302002 护士 424216044502  刘海琼 75.38  66.04  81.60  3 1
26 012302002 护士 424216000344  胡夕雨 72.46  64.74  77.60  3 2
27 012302002 护士 424216002575  彭成圆 72.10  66.26  76.00  3 3
28 012302002 护士 424216021426  孟小利 71.33  64.02  76.20  3 4
29 012302002 护士 424216046388  李为芬 70.35  65.48  73.60  3 5
30 012302002 护士 424216051783  全书棋 69.83  65.38  72.80  3 6
31 012302002 护士 424216022154  严聪 67.97  63.42  71.00  3 7
32 012302002 护士 424216056420  徐燕燕 67.86  63.44  70.80  3 8
33 012302002 护士 424216051180  邬佳玉
63.60  缺考 3 9
34 012302003 内科医生 424216040646 魏红杰 70.24  64.90  73.80  1 1
35 012302003 内科医生 424216042850 张辛夷 69.14  67.84  70.00  1 2
36 012302003 内科医生 424216034447 李晶晶 60.89  61.02  60.80  1 3
37 012303001 精神科护士 424216008148  赵磊 71.67 60.38 79.2 1 1
38 012303001 精神科护士 424216011156  万山 67.86 56.84 75.2 1 2
39 012303001 精神科护士 424216015127  彭成帅 63.15 56.78 67.4 1 3
40 012303002 临床技师 424216026309  吴静 60.18 48.14 68.2 1 1
41 012303002 临床技师 424216048784  李薛芹 59.86 48.54 67.4 1 2
42 012303002 临床技师 424216013815  李成 55.9 46.74 62 1 3
43 012303003 中医医生 424216003352  蒋瑞珂 73.88 63.8 80.6 1 1
44 012303003 中医医生 424216019556  赵楠 71.68 62.5 77.8 1 2
45 012303003 中医医生 424216021138  付明立
66.7 缺考 1 3
46 012303005 临床医生 424216038290  吴昆 74.82 68.56 79 4 1
47 012303005 临床医生 424216003038  黄河 72.63 67.28 76.2 4 2
48 012303005 临床医生 424216012979  马帮政 71.6 60.5 79 4 3
49 012303005 临床医生 424216020917  龚继芬 70.62 67.36 72.8 4 4
50 012303005 临床医生 424216018134  周洁 69.78 71.86 68.4 4 5
51 012303005 临床医生 424216011734  陈金祥 67.71 60.38 72.6 4 6
52 012303005 临床医生 424216014082  杨春艳 67.65 61.72 71.6 4 7
53 012303005 临床医生 424216012815  余慧 67.26 61.36 71.2 4 8
54 012303005 临床医生 424216004013  刘婧妍 66.85 69.92 64.8 4 9
55 012303005 临床医生 424216036727  安烨 64.41 63.52 65 4 10
56 012303005 临床医生 424216022240  周旋 63.6 61.2 65.2 4 11
57 012303005 临床医生 424216016405  祝亚群 60.56 60.5 60.6 4 12
58 012304001 财务人员 424216011325  官  雪 75.93 70.12 79.80 1 1
59 012304001 财务人员 424216030712  尹文芬 74.86 70.14 78.00 1 2
60 012304001 财务人员 424216034050  王吉庆 73.46 70.26 75.60 1 3
61 012305001
财务人员 424216035666 
杨方铭
77.9 69.66 83.4 1 1
62 012305001
财务人员 424216043771 解自成 76.03 67.68 81.6 1 2
63 012305001
财务人员 424216039895 耿婧 74.5 67.46 79.2 1 3
64 012305002
计算机信息管理员 424216040640 
王志强 72.23 68.38 74.8 1 1
65 012305002
计算机信息管理员 424216037671 李燕 70.58 60.66 77.2 1 2
66 012305002
计算机信息管理员 424216051023 唐坤林 68.92 56.5 77.2 1 3
67 012305003
办公室文员 424216022230
胡立文 76.94 65.74 84.4 1 1
68 012305003
办公室文员 424216039941 宋源源 74.8 67.6 79.6 1 2
69 012305003
办公室文员 424216028603 彭田 73.38 68.54 76.6 1 3
70 012306001 办公室文员 424216038796  曹慧 77.27  68.98  82.80  1 1
71 012306001 办公室文员 424216055459  刘思佳 75.14  62.46  83.60  1 2
72 012306001 办公室文员 424216049323  李莎 69.80  64.40  73.40  1 3
73 012306002 网络维护 424216052304  谢星月 72.84  64.50  78.40  1 1
74 012306002 网络维护 424216040423  黄平 72.41  65.82  76.80  1 2
75 012306002 网络维护 424216005162  刘恒 63.37  60.62  65.20  1 3
76 012306003 艺术设计员 424216042004  黄婷萱 72.94  65.96  77.60  1 1
77 012306003 艺术设计员 424216042854  熊静 72.52  67.60  75.80  1 2
78 012306003 艺术设计员 424216037876  李妍 71.06  66.36  74.20  1 3
79 012307001 信息设备管理员 424216047059 李超 76.5 67.66 82.4 1 1
80 012307001 信息设备管理员 424216018756  娄健 73.08 64.5 78.80  1 2
81 012307001 信息设备管理员 424216000546  张宣 71.37 62.02 77.60  1 3
82 012308001 办公室文员 424216039108 岑  津 76.33  69.02  81.20  1 1
83 424216046133 李诗然 73.42  65.66 78.60  1 2
84 424216041012 祝梦月
66.9 缺考 1 3
85 012308002 计算机信息维护人员 424216051486 帅艳欣 75.06  68.54  79.40  1 1
86 424216047236 任光祖 72.11  65.68 76.40  1 2
87 424216032901 王  肖 69.66  64.96 72.80  1 3
88 012308003 办公室文员 424216030929 王梦洁 77.83  67.38  84.80  2 1
89 424216005771 余  瑒 77.32  67.00  84.20  2 2
90 424216003492 刘  慧 76.13  71.82 79.00  2 3
91 424216027233 孙  葳 73.57  66.92 78.00  2 4
92 424216025466 左雅兰 71.16  66 74.60  2 5
93 424216034306 蒋  璇 70.96  66.1 74.20  2 6
94 012308004 财务人员 424216002568 袁  悦 78.88  74.50  81.80  1 1
95 424216004989 余黄晶 78.88  73.9 82.20  1 1
96 424216011468 伍  玥 66.41  69.12 64.60  1 3
97 012308005 办公室机要员 424216011634 刘  俊 73.49  64.02 79.80  1 1
98 424216052326 邹  洋 73.10  67.26 77.00  1 2
99 424216004320 张婷婷 72.72  63.9 78.60  1 3
100 012308006 办公室文员 424216019715 肖晓帆 72.56  64.40  78.00  1 1
101 424216026715 张  露 72.42  63.74 78.20  1 2
102 424216046790 周芸生 71.72  64.1 76.80  1 3
103 012308007 办公室文员 424216003418 阳成城 78.06  68.24  84.60  1 1
104 424216026699 杨  岭 75.00  68.4 79.40  1 2
105 424216043825 麻赵盼 74.01  68.92 77.40  1 3
106 012309001 办公室文员 424216055343  熊 洁 73.8 67.42 78.2 1 1
107 012309001 办公室文员 424216008726  姜玉亭 71.2 63.42 76.4 1 2
108 012309001 办公室文员 424216037233  冯思叶
63.88 缺考 1 3
109 012309002 财务人员 424216003287  石静彦 77.4 71.76 81.2 1 1
110 012309002 财务人员 424216007874  孟羽婵 77.1 72.14 80.4 1 2
111 012309002 财务人员 424216016512  孙 婧 76.2 72.34 78.8 1 3
112 012309003 财务人员 424216035384  刘 含 78.5 73.62 81.8 1 1
113 012309003 财务人员 424216044304  姚 承 77.7 72.08 81.4 1 2
114 012309003 财务人员 424216053430  郑 念 77.3 70.98 81.6 1 3
115 012310001 办公室文员 424216029460  肖雅文 77.26  71.06  81.40 
116 012310001 办公室文员 424216037121  杨臻 76.98  70.36  81.40 
117 012310001 办公室文员 424216046504  谭梦欢 75.78  66.46  82.00 
118 012310001 办公室文员 424216037286  刘惠媛 75.46  66.24  81.60 
119 012310001 办公室文员 424216034088  林含笑 72.22  66.86  75.80 
120 012310001 办公室文员 424216026272  王琛 74.26  65.66  80.00 
121 012310003 医疗管理 424216052977  马雪旸 75.33  73.42  76.60 
122 012310003 医疗管理 424216003148  牟学磊 70.82  69.34  71.80 
123 012310003 医疗管理 424216001154  倪好 63.15  67.28  60.40 






附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭