2020年武汉市民政局事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
| 索 引 号 | 010886343/2020-900844 | 发布日期 | 2020-11-02 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 2020年武汉市民政局事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
| 笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||||
| 1 | 武汉市社会福利院 | 医生 | 100901001 | 4259023548 | 彭哲男 | 59.7467 | 78.2 | 70.819 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 医师执业资格证 | |
| 2 | 武汉市社会福利院 | 护士 | 100901002 | 4259007474 | 廉诚 | 60.7067 | 75.8 | 69.763 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业资格证 | |
| 3 | 武汉市社会福利院 | 护士 | 100901002 | 4259077702 | 王爽爽 | 58.8667 | 76.6 | 69.507 | 2 | 28 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业资格证 | |
| 4 | 武汉市社会福利院 | 财务 | 100901003 | 4259035455 | 李思铭 | 74.4 | 77.6 | 76.32 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 会计学 | 助理会计师资格证 | 递补 |
| 5 | 武汉市社会福利院 | 办公室文员 | 100901004 | 4259065560 | 刘晋东 | 78.9333 | 82.6 | 81.13 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | ||
| 6 | 武汉市第二社会福利院 | 会计 | 100902001 | 4259035735 | 王申奥 | 64.6667 | 79.8 | 73.75 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 会计学 | 中级会计资格证 | |
| 7 | 武汉市第二社会福利院 | 护士 | 100902002 | 4259017577 | 王月星 | 56.1600 | 81.6 | 71.424 | 1 | 23 | 大专 | 护理 | 初级护士资格证 | ||
| 8 | 武汉市儿童福利院 | 音乐教师 | 100903001 | 4259038445 | 高闻泽 | 69.3333 | 76 | 73.33 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 音乐学(音乐学理论) | 高级中学教师资格(音乐) | |
| 9 | 武汉市按摩医院 | 医生 | 100904001 | 4259001736 | 万丽 | 60.7067 | 76.2 | 70.003 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 医师执业资格证 | |
| 10 | 武汉市按摩医院 | 护士 | 100904002 | 4259022825 | 贺贤丹 | 56.8400 | 79.8 | 70.616 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士执业资格证 | |
| 注:“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。 | |||||||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号