关于2025年全市一至三级养老机构等级评定参评资格初审结果的公示
| 索 引 号 | 010886343/2025-26953 | 发布日期 | 2025-10-29 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省养老机构等级评定管理办法》(鄂民政发〔2024〕18号)、《省民政厅关于做好2025年度养老机构等级评定工作全面提升养老服务质量的通知》(鄂民政函〔2025〕61号)、《市民政局办公室关于开展2025年全市养老机构等级评定工作的通知》要求,全市共有59家养老机构自愿申报2025年一至三级养老机构等级评定。经严格审查,有6家养老机构不符合所申报等级的参评资格条件,此次等级评定不予受理,有53家养老机构符合参评条件。现将符合参评资格条件的养老机构名单公示如下。下步将按照要求委托第三方评定机构开展实地评定工作。
公示时间: 2025年10月30日-2025年11月5日(5个工作日)。如对公示结果有异议,请于公示期内书面反映,联系电话:027-85736077,反映情况要求内容明确具体,实事求是。
武汉市民政局
2025年10月29日
| 审核通过机构名单 | |||
| 序号 | 区域 | 申请机构名称 | 申请等级 |
| 1 | 江岸区 | 江岸区新荣社区养老院 | 二级 |
| 2 | 江岸区 | 江岸区球新社区养老院 | 二级 |
| 3 | 江岸区 | 江岸区三合社区养老院 | 二级 |
| 4 | 江岸区 | 江岸区幸福社区养老院 | 二级 |
| 5 | 江岸区 | 武汉市江岸区社会福利院 | 三级 |
| 6 | 江汉区 | 江汉区康北养老院 | 二级 |
| 7 | 江汉区 | 江汉区陈家墩社区养老院 | 二级 |
| 8 | 江汉区 | 江汉区华中社区养老院 | 二级 |
| 9 | 江汉区 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 二级 |
| 10 | 硚口区 | 武汉市硚口区汉中社区养老院 | 二级 |
| 11 | 硚口区 | 武汉市硚口区简易社区桃园养老院 | 二级 |
| 12 | 硚口区 | 武汉市硚口区建乐社区养老院 | 二级 |
| 13 | 硚口区 | 武汉市硚口区丰美社区养老院 | 二级 |
| 14 | 硚口区 | 硚口区荣东社区父母村养老院 | 二级 |
| 15 | 汉阳区 | 陶家岭社区怡安养老院 | 二级 |
| 16 | 汉阳区 | 楠山康养有限责任公司月湖惠养老院 | 三级 |
| 17 | 汉阳区 | 五琴里社区幸福安康养老院 | 一级 |
| 18 | 武昌区 | 武昌区水陆社区安康养老院 | 一级 |
| 19 | 武昌区 | 武昌区堤东社区中泰养老院 | 一级 |
| 20 | 武昌区 | 武昌区晒湖社区爱心养老院 | 二级 |
| 21 | 武昌区 | 武昌区白云社区康乐园养老院 | 二级 |
| 22 | 青山区 | 武汉市青山区社会福利院 | 三级 |
| 23 | 青山区 | 青山区普仁百龄社区康护院 | 三级 |
| 24 | 青山区 | 武汉市青山区青山镇街综合养老服务中心 | 二级 |
| 25 | 洪山区 | 关山街中建综合养老服务中心 | 三级 |
| 26 | 洪山区 | 青菱街综合养老服务中心 | 三级 |
| 27 | 洪山区 | 康德养老院 | 二级 |
| 28 | 洪山区 | 卓刀泉社区养老院 | 三级 |
| 29 | 洪山区 | 康雅养老院 | 二级 |
| 30 | 东西湖区 | 武汉市东西湖区将军路街医养 融合康复服务中心 |
三级 |
| 31 | 东西湖区 | 武汉市东西湖区径河街卫生院医养融合康复服务中心 | 三级 |
| 32 | 东西湖区 | 长青街农村福利院 | 三级 |
| 33 | 东西湖区 | 武汉太康医院医养融合康复服务中心 | 三级 |
| 34 | 江夏区 | 乌龙泉农村福利院 | 二级 |
| 35 | 江夏区 | 武汉楠山康养有限责任公司龙泉惠分公司 | 三级 |
| 36 | 黄陂区 | 横店街福利院 | 三级 |
| 37 | 黄陂区 | 蔡家榨街福利院 | 三级 |
| 38 | 黄陂区 | 福康养老院 | 三级 |
| 39 | 黄陂区 | 盘龙城福利院 | 二级 |
| 40 | 黄陂区 | 李家集街福利院 | 二级 |
| 41 | 黄陂区 | 盘龙城颐乐老年公寓 | 二级 |
| 42 | 黄陂区 | 五里幸福养老院 | 二级 |
| 43 | 黄陂区 | 横店街道中心卫生院健康养老院 | 二级 |
| 44 | 黄陂区 | 木兰群英颐养院 | 一级 |
| 45 | 黄陂区 | 云雾山老年公寓 | 一级 |
| 46 | 黄陂区 | 沁和养老公寓 | 一级 |
| 47 | 新洲区 | 新洲区祥钰通达养老院 | 三级 |
| 48 | 新洲区 | 新洲区沐家泾社区慈杭养老院 | 二级 |
| 49 | 新洲区 | 新洲区荣生社区金秀家园养老院 | 一级 |
| 50 | 东湖风景区 | 东湖医院医养中心 | 三级 |
| 51 | 东湖风景区 | 步瑞养老院 | 三级 |
| 52 | 东湖高新区 | 佛祖岭街道养老服务综合体 | 三级 |
| 53 | 长江新区 | 六指街福利院甘棠分院 | 三级 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号